カテゴリから選ぶ
種類でえらぶ
価格でえらぶ
営業日カレンダー
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
商品一覧
カテゴリから選ぶ
種類でえらぶ
価格でえらぶ
営業日カレンダー
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
≪ご注文について≫
当サイトからご注文は2日前までとさせていただきます。
また、最低販売価格は富山市、滑川市への配達で15,000円(税込)からです。
15,000円未満でのご購入はご利用いただけませんので、ご了承ください。
また、各種お弁当は1種類2個以上でのご注文となっております。
配達は11:00~13:00までとなっております。
それ以降のお時間を希望される場合は別途お問い合わせ下さい。
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
≪お届け方法≫
お届け希望日時にご指定の場所まで、弊社専用の配送車がお届けいたします。配達料は無料です。
≪お支払方法≫
・クレジットカード
・銀行振込
・現金支払
≪販売エリア≫
当サイトからのご注文は滑川市周辺エリアの方のみご利用いただけます。対応エリアにつきましては「配達エリア」をご確認ください。
販売業者/株式会社いづみや
〒936-0027 富山県滑川市常盤町254
TEL:076-475-8298
FAX:076-471-7866
事業所番号:T1230001007763
© 2024 いづみ亭